SKF 32318轴承代号说明
3
2
3
1
8
3:圆锥滚子轴承
2:宽度系列:2系列
3:尺寸系列:3系列
18:内径:90 mm
3:
圆锥滚子轴承
2:
宽度系列:2系列
3:
尺寸系列:3系列
18:
内径:90 mm
SKF 32318轴承
尺寸系列 | 2GD |
SKF 32318轴承尺寸
内径 | d | 90mm |
外径 | D | 190mm |
轴承总宽度 | T | 67.5mm |
内圈肩部直径 | d₁ ≈ | 133.9mm |
内圈宽度 | B | 64mm |
外圈宽度 | C | 53mm |
内圈内半径 | r₁,₂ min. | 4mm |
外圈内半径 | r₃,₄ min. | 3mm |
距离压力点 | a | 44.3mm |
SKF 32318轴承挡肩尺寸
轴挡肩直径 | dₐ max. | 109mm |
轴挡肩直径 | db min. | 105.5mm |
轴承座挡肩尺寸 | Dₐ min. | 157mm |
轴承座挡肩尺寸 | Dₐ max. | 177.5mm |
轴承座挡肩尺寸 | Db min. | 177mm |
轴承座挡肩 - 在外圈最大端面/双面的轴向空间 | Cₐ min. | 7mm |
轴承座挡肩-在外圈最小侧面/内环双面的轴向空间 | Cb min. | 14.5mm |
倒角半径 | rₐ max. | 4mm |
倒角半径 | rb max. | 3mm |
SKF 32318轴承数据计算
基本额定动载 | 487kN |
基本额定静载荷 | 610kN |
疲劳载荷限值 | 65.5kN |
参考转速 | 2600r/min |
极限转速 | 3600r/min |
计算系数 | 0.35 |
计算系数 | 1.7 |
计算系数 | 0.9 |
SKF 32318轴承质量
轴承重量 | 8.42kg |
SKF 32318轴承相关产品推荐
型号 | 市场价 | 乔峰价 | 库存 |
SKF 32318/VA0213轴承 | ¥952.9元 | - | 20 |
SKF 32318J2轴承,货期1-3周 | ¥3887元 | - | 3 |
SKF 32318轴承(3D图)
点击获取3D图
服务器生成3d图中...
3d图下载中 {{percentComplete}}%
1、鼠标左键按住旋转,右键按住移动,滚轮滚动放大缩小
2、在手机浏览器中并不能很好查看,可在电脑端查看。
3、如发现图纸有误,欢迎及时告知我们。
SKF 32318轴承尺寸图
SKF轴承推荐
SKF 718/710ACMB轴承 | 【角接触球轴承,单列】,内径710.0000 mm,外径870.0000 mm,厚度74.0000 mm |
SKF 145X175X15HMS5RG轴承 | 【适用于一般工业应用场合的径向轴密封件】,内径0.0000 mm,外径0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF NJ2009ECP轴承 | 【单列圆柱滚子轴承】,内径45.0000 mm,外径75.0000 mm,厚度19.0000 mm |
SKF SNLN3056+C3056轴承 | 【SNLN 30 系列立式轴承座,用于带圆柱孔的轴承】,内径0.0000 mm,外径0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 7015ACE/P4AL轴承 | 【超精密角接触球轴承】,内径75.0000 mm,外径115.0000 mm,厚度20.0000 mm |
SKF FNL507B+22207K+H307轴承 | 【安装在紧定套上的 FNL 法兰型轴承座】,内径0.0000 mm,外径0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 300VAR轴承 | 【V 形圈密封件,全球通用】,内径0.0000 mm,外径0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 48X70X10HMS5RG轴承 | 【适用于一般工业应用场合的径向轴密封件】,内径0.0000 mm,外径0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF YAR210-115-2LPW/ZM轴承 | 【带座轴承】,内径49.2130 mm,外径90.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 22322EJA/VA406轴承 | 【球面滚子轴承】,内径110.0000 mm,外径240.0000 mm,厚度80.0000 mm |
INA轴承推荐
INA EGB150100-E40-Y轴承 | INA EGB150100-E40-Y轴承,市场价:¥523.11元,当前库存6套,添加时间:2023-08-24 20:33:34 |
INA GAL60-UK-2RS轴承 | INA GAL60-UK-2RS轴承,市场价:¥4419.24元,当前库存10套,添加时间:2023-08-24 18:00:23 |
INA K145X153X26-A/0-7轴承 | INA K145X153X26-A/0-7轴承,市场价:¥529.94元,当前库存12套,添加时间:2023-08-23 17:40:45 |
INA ZKLF50140-2RS-XL轴承 | INA ZKLF50140-2RS-XL轴承,市场价:¥6962.13元,当前库存2套,添加时间:2023-08-24 13:33:30 |
INA RWU65E-L-G2-V3轴承 | INA RWU65E-L-G2-V3轴承,市场价:¥2677.50元,当前库存30套,添加时间:2023-08-25 22:48:53 |