NMB DDR-720ZZ轴承代号说明
N
M
B
D
D
R
-
7
2
0
Z
Z
NMB :轴承品牌:NMB
DD:不锈钢材质
R-:R 系列
7:公称轴承外径:7 mm
20:公称轴承内径:2 mm
ZZ:两侧钢板防尘盖(弹簧圈固定)
NMB :
轴承品牌:NMB
DD:
不锈钢材质
R-:
R 系列
7:
公称轴承外径:7 mm
20:
公称轴承内径:2 mm
ZZ:
两侧钢板防尘盖(弹簧圈固定)
NMB DDR-720ZZ轴承尺寸、参数与图纸
基本尺寸 (mm) | |
轴承内径 d | 2 |
轴承外径 D | 7 |
开式轴承厚度 B | 2.8 |
密封型轴承厚度 B | 3.5 |
倒角半径 rs(min) | 0.15 |
基本尺寸 (in) | |
轴承内径 d | 0.0787 |
轴承外径 D | 0.2756 |
开式轴承厚度 B | 0.1102 |
密封型轴承厚度 B | 0.1378 |
倒角半径 rs(min) | 0.006 |
安装尺寸 (mm) | |
开式轴承外圈内径 Lo | 5.52 |
开式轴承内圈外径 Li | 3.8 |
密封式轴承外圈内径 Lo | 5.93 |
密封式轴承内圈外径 Li | 3.8 |
载荷(N) | |
基本动载荷 | 380 |
基本静载荷 | 126 |
滚珠参数 | |
数量 Z | 7 |
直径(mm) Dw | 1.1906 |
其他参数 | |
ISO/JIS 标准代号 | 602 |

微型轴承推荐
SKF 623-2RS1/LHT23轴承 | 基本尺寸,内径:3.00000mm,外径:10.00000mm,厚度:4.00000mm。 |
NSK MF95ZZMC3 PS2S5轴承 | 基本尺寸,内径:5.00000mm,外径:9.00000mm,厚度:2.50000mm。 |
NMB DDLF-1790ZZRP0P25LY121轴承 | 基本尺寸,内径:9.00000mm,外径:17.00000mm,厚度:4.00000mm。 |
NSK 685-H-DDMC3*MAZ P NS7L6轴承 | 基本尺寸,内径:5.00000mm,外径:11.00000mm,厚度:3.00000mm。 |
NSK 699T1XZZ1MC3E J NS7L5轴承 | 基本尺寸,内径:9.00000mm,外径:20.00000mm,厚度:6.00000mm。 |
FAG轴承推荐
FAG B71936-C-T-P4S-UL轴承 | FAG B71936-C-T-P4S-UL轴承,市场价:¥4010.69元,当前库存15套,添加时间:2023-08-21 15:28:36 |
FAG 71944-MP轴承 | FAG 71944-MP轴承,市场价:¥0.00元,当前库存0套,添加时间:2023-12-19 17:38:56 |
FAG NU2224-E-XL-M1-C4轴承 | FAG NU2224-E-XL-M1-C4轴承,市场价:¥6253.34元,当前库存2套,添加时间:2023-08-19 09:46:52 |
FAG 6207-2ZR-C3轴承 | FAG 6207-2ZR-C3轴承,市场价:¥21.00元,当前库存14套,添加时间:2023-08-16 21:41:36 |
FAG 6206-2RSR-C3轴承 | FAG 6206-2RSR-C3轴承,市场价:¥18.33元,当前库存190套,添加时间:2023-08-16 21:29:55 |
IKO轴承推荐
IKO NAF507820轴承 | 基本尺寸,内径:50.00000mm,外径:78.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
IKO RNAF455517轴承 | 基本尺寸,内径:45.00000mm,外径:55.00000mm,厚度:17.00000mm。 |
IKO RNAFW354732轴承 | 基本尺寸,内径:35.00000mm,外径:47.00000mm,厚度:32.00000mm。 |
IKO NA6910轴承 | 基本尺寸,内径:50.00000mm,外径:72.00000mm,厚度:40.00000mm。 |
IKO TA223020Z轴承 | 基本尺寸,内径:22.00000mm,外径:30.00000mm,厚度:20.00000mm。 |