NMB DDR-1240DDFMTRA5P58LY677T轴承代号说明
N
M
B
D
D
R
-
1
2
4
0
D
D
F
M
T
R
A
5
P
5
8
L
Y
6
7
7
T
NMB :轴承品牌:NMB
DD:不锈钢材质
R-:R 系列
12:公称轴承外径:12 mm
40:公称轴承内径:4 mm
DD:两侧带接触式橡胶密封圈
F:未知后缀
MT:电机质量等级,超静音
R:压制钢保持架
A5:公差精度:ABEC 5级
P58:游隙范围:12.5μm 至 20.5μm
LY677:填充 LY677 润滑脂
T:润滑脂填充量:15% - 20%
NMB :
轴承品牌:NMB
DD:
不锈钢材质
R-:
R 系列
12:
公称轴承外径:12 mm
40:
公称轴承内径:4 mm
DD:
两侧带接触式橡胶密封圈
F:
未知后缀
MT:
电机质量等级,超静音
R:
压制钢保持架
A5:
公差精度:ABEC 5级
P58:
游隙范围:12.5μm 至 20.5μm
LY677:
填充 LY677 润滑脂
T:
润滑脂填充量:15% - 20%
NMB DDR-1240DDFMTRA5P58LY677T轴承尺寸、参数与图纸
基本尺寸 (mm) | |
轴承内径 d | 4 |
轴承外径 D | 12 |
开式轴承厚度 B | 4 |
密封型轴承厚度 B | 4 |
倒角半径 rs(min) | 0.2 |
基本尺寸 (in) | |
轴承内径 d | 0.1575 |
轴承外径 D | 0.4724 |
开式轴承厚度 B | 0.1575 |
密封型轴承厚度 B | 0.1575 |
倒角半径 rs(min) | 0.008 |
安装尺寸 (mm) | |
开式轴承外圈内径 Lo | 9.99 |
开式轴承内圈外径 Li | 5.62 |
密封式轴承外圈内径 Lo | 9.68 |
密封式轴承内圈外径 Li | 5.62 |
载荷(N) | |
基本动载荷 | 959 |
基本静载荷 | 347 |
滚珠参数 | |
数量 Z | 7 |
直径(mm) Dw | 2 |
其他参数 | |
ISO/JIS 标准代号 | 604 |

微型轴承推荐
EZO F8-16M轴承 | 基本尺寸,内径:8.00000mm,外径:16.00000mm,厚度:5.00000mm。 |
EZO 63804ZZ轴承 | 基本尺寸,内径:20.00000mm,外径:32.00000mm,厚度:10.00000mm。 |
NMB R-830X10ZZSD57MTMNP5P13LY551轴承 | 基本尺寸,内径:3.00000mm,外径:8.00000mm,厚度:3.00000mm。 |
NSK 605ZZMC3E NS7L6轴承 | 基本尺寸,内径:5.00000mm,外径:14.00000mm,厚度:5.00000mm。 |
NMB R-1140ZZMTRP5P24LY121轴承 | 基本尺寸,内径:4.00000mm,外径:11.00000mm,厚度:4.00000mm。 |
FAG轴承推荐
FAG HCB7015-C-T-P4S-UL轴承 | FAG HCB7015-C-T-P4S-UL轴承,市场价:¥3315.50元,当前库存31套,添加时间:2023-08-21 16:26:30 |
FAG 1309-K-TVH-C3轴承 | FAG 1309-K-TVH-C3轴承,市场价:¥186.90元,当前库存73套,添加时间:2023-08-18 12:24:30 |
FAG 629-C-2HS轴承 | FAG 629-C-2HS轴承,市场价:¥13.13元,当前库存200套,添加时间:2023-08-15 15:18:13 |
FAG 7205-B-XL-TVP-P5-UO轴承 | FAG 7205-B-XL-TVP-P5-UO轴承,市场价:¥571.13元,当前库存2套,添加时间:2023-08-17 19:35:44 |
FAG 22334-BE-XL-JPA-T41A轴承 | FAG 22334-BE-XL-JPA-T41A轴承,市场价:¥15661.41元,当前库存5套,添加时间:2023-08-20 13:58:25 |
IKO轴承推荐
IKO TAM3030轴承 | 基本尺寸,内径:30.00000mm,外径:40.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
IKO TAM3815轴承 | 基本尺寸,内径:38.00000mm,外径:48.00000mm,厚度:15.00000mm。 |
IKO RNA4930轴承 | 基本尺寸,内径:170.00000mm,外径:210.00000mm,厚度:60.00000mm。 |
IKO BA1414ZOH轴承 | 基本尺寸,内径:22.22500mm,外径:28.57500mm,厚度:22.22000mm。 |
IKO NA4856轴承 | 基本尺寸,内径:280.00000mm,外径:350.00000mm,厚度:69.00000mm。 |