IKO TA1512Z轴承代号说明
T
A
1
5
1
2
Z
TA:重负载用冲压外圈滚针轴承
15:内径代号,内径:15mm
12:宽度代号,宽度:12mm
Z:标准型屏蔽设计
TA:
重负载用冲压外圈滚针轴承
15:
内径代号,内径:15mm
12:
宽度代号,宽度:12mm
Z:
标准型屏蔽设计
IKO TA1512Z轴承尺寸、参数与图纸
基本尺寸 (mm) | |
轴径 d | 15 |
滚子下直径 Fw | 15 |
外径 D | 22 |
外圈厚度 C | 12 |
壁厚 t2 Max. | 1.3 |
标准安装尺寸 (mm) | |
轴径 h6Max. | 15 |
轴径 h6Min. | 14.989 |
外壳内径 J7Max. | 22.012 |
外壳内径 J7Min. | 21.991 |
外壳内径 N7Max. | - |
外壳内径 N7Min. | - |
重量(g) | |
12.9 | |
载荷(N) | |
动态基本额定载荷 | 7120 |
静态基本额定载荷 | 8310 |
其他参数 | |
极限转速 /min | 25000 |
相关轴承型号 | |
适配内圈型号 | IRT1012-1 |
其他品牌替代型号(为基本代号,仅供参考,详细请咨询客服) | |
NTN | HMK1512 |
INA | -1512 |
NSK | FJL1512 |
KOYO | BHTM1512 |
IKO TA1512Z轴承相关产品推荐
其他型号 | 市场价 | 乔峰价 | 库存 |
IKO = HMK1512轴承 | ¥13.25元 | - | 7 |


IKO轴承推荐
IKO BAM1320轴承 | 基本尺寸,内径:20.63800mm,外径:26.98800mm,厚度:31.75000mm。 |
IKO BAM146轴承 | 基本尺寸,内径:22.22500mm,外径:28.57500mm,厚度:9.52000mm。 |
IKO TA3815Z轴承 | 基本尺寸,内径:38.00000mm,外径:48.00000mm,厚度:15.00000mm。 |
IKO NA4876轴承 | 基本尺寸,内径:380.00000mm,外径:480.00000mm,厚度:100.00000mm。 |
IKO NUCF10-1BR轴承 | 基本尺寸,内径:10.00000mm,外径:26.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
TIMKEN轴承推荐
TIMKEN 93750/93127DW轴承 | TIMKEN 93750/93127DW轴承,市场价:¥18273.89元,当前库存1套,添加时间:2023-09-15 17:15:19 |
TIMKEN 82951CD轴承 | TIMKEN 82951CD轴承,市场价:¥8270.37元,当前库存2套,添加时间:2023-09-14 17:36:31 |
TIMKEN 99587/99101DC轴承 | TIMKEN 99587/99101DC轴承,市场价:¥12683.21元,当前库存1套,添加时间:2023-09-15 17:19:33 |
TIMKEN 3660/3620-B轴承 | TIMKEN 3660/3620-B轴承,市场价:¥903.32元,当前库存5套,添加时间:2023-09-15 14:03:24 |
TIMKEN 67390D-902D5轴承 | TIMKEN 67390D-902D5轴承,市场价:¥11688.60元,当前库存11套,添加时间:2023-09-14 14:35:51 |
NSK轴承推荐
NSK 7017ATYNDBDLP5轴承 | NSK 7017ATYNDBDLP5轴承,市场价:¥1785.00元,当前库存1套,添加时间:2023-08-29 19:34:53 |
NSK 51320MP5 5轴承 | NSK 51320MP5 5轴承,市场价:¥1994.01元,当前库存2套,添加时间:2023-09-01 10:29:50 |
NSK 7000ATYNP5 5轴承 | NSK 7000ATYNP5 5轴承,市场价:¥113.16元,当前库存45套,添加时间:2023-08-28 11:33:58 |
NSK 7213A5TRSULP3轴承 | NSK 7213A5TRSULP3轴承,市场价:¥2708.29元,当前库存14套,添加时间:2023-08-29 15:21:12 |
NSK 7206ATYNDBLP5 Q轴承 | NSK 7206ATYNDBLP5 Q轴承,市场价:¥348.73元,当前库存3套,添加时间:2023-08-28 21:46:25 |