IKO NBX2030轴承代号说明
N
B
X
2
0
3
0
NBX:推力圆柱滚子与滚针组合轴承
20:内径代号,内径:20mm
30:宽度代号,宽度:30mm
NBX:
推力圆柱滚子与滚针组合轴承
20:
内径代号,内径:20mm
30:
宽度代号,宽度:30mm
IKO NBX2030轴承尺寸、参数与图纸
基本尺寸 (mm) | |
轴径 d | 20 |
滚子下直径 Fw | 20 |
外径 D | 30 |
外径 D1 | 35 |
外径 D2 | 36 |
总厚度 L | 30 |
厚度 H | 10 |
厚度 l1 | 10.5 |
倒角尺寸 rs min | 0.3 |
di | 20 |
标准安装尺寸 (mm) | |
da Min. | 33 |
重量(g) | |
94 | |
载荷(N) | |
动态基本额定载荷 - 径向 | 17600 |
动态基本额定载荷 - 轴向 | 19000 |
静态基本额定载荷 - 径向 | 25400 |
静态基本额定载荷 - 轴向 | 48700 |
其他参数 | |
极限转速 /min | 11000 |
其他品牌替代型号(为基本代号,仅供参考,详细请咨询客服) | |
NTN | NKXR2030 |
INA | NKXR2030 |
SKF | NKXR2030 |
IKO NBX2030轴承相关产品推荐
其他型号 | 市场价 | 乔峰价 | 库存 |
IKO NBX2030Z轴承 | ¥232.05元 | - | 28 |



IKO轴承推荐
IKO AZ14018031轴承 | 基本尺寸,内径:140.00000mm,外径:180.00000mm,厚度:31.00000mm。 |
IKO BA1310ZOH轴承 | 基本尺寸,内径:20.63800mm,外径:26.98800mm,厚度:15.88000mm。 |
IKO BAM1612轴承 | 基本尺寸,内径:25.40000mm,外径:31.75000mm,厚度:19.05000mm。 |
IKO BA57ZOH轴承 | 基本尺寸,内径:7.93800mm,外径:12.70000mm,厚度:11.13000mm。 |
IKO BAM168轴承 | 基本尺寸,内径:25.40000mm,外径:31.75000mm,厚度:12.70000mm。 |
TIMKEN轴承推荐
TIMKEN 3982W/3919RB轴承 | TIMKEN 3982W/3919RB轴承,市场价:¥6300.00元,当前库存23套,添加时间:2023-09-15 10:33:47 |
TIMKEN 1922-20024轴承 | TIMKEN 1922-20024轴承,市场价:¥39.01元,当前库存124套,添加时间:2023-09-13 10:09:59 |
TIMKEN 576/574轴承 | TIMKEN 576/574轴承,市场价:¥4738.15元,当前库存62套,添加时间:2023-09-15 11:11:24 |
TIMKEN 33212-9TKA1轴承 | TIMKEN 33212-9TKA1轴承,市场价:¥143.31元,当前库存1652套,添加时间:2023-09-08 14:12:52 |
TIMKEN EE128112/128160CD轴承 | TIMKEN EE128112/128160CD轴承,市场价:¥34647.38元,当前库存4套,添加时间:2023-09-15 15:44:42 |
NSK轴承推荐
NSK 7005ATYNDBLP5 Q轴承 | NSK 7005ATYNDBLP5 Q轴承,市场价:¥233.03元,当前库存100套,添加时间:2023-08-28 21:19:58 |
NSK 51217轴承 | NSK 51217轴承,市场价:¥250.59元,当前库存179套,添加时间:2023-09-01 10:28:33 |
NSK 51308轴承 | NSK 51308轴承,市场价:¥83.58元,当前库存71套,添加时间:2023-09-01 10:22:08 |
NSK 7203ATYNDFMP5轴承 | NSK 7203ATYNDFMP5轴承,市场价:¥336.00元,当前库存10套,添加时间:2023-08-28 20:51:56 |
NSK 7012CTYDBC8P5轴承 | NSK 7012CTYDBC8P5轴承,市场价:¥2406.22元,当前库存1套,添加时间:2023-08-29 14:46:24 |