FAG 7213-B-XL-JP-UO轴承代号说明
7
2
1
3
-
B
-
X
L
-
J
P
-
U
O
7:角接触球轴承
2:尺寸系列:02系列
13:内径:65 mm
-B:接触角 40°
-XL:X-life 长寿命轴承标记
-JP:滚动体引导,冲压钢板保持架
-U:单个轴承,万能配对
O:轴承组具有零游隙
7:
角接触球轴承
2:
尺寸系列:02系列
13:
内径:65 mm
-B:
接触角 40°
-XL:
X-life 长寿命轴承标记
-JP:
滚动体引导,冲压钢板保持架
-U:
单个轴承,万能配对
O:
轴承组具有零游隙
FAG 7213-B-XL-JP-UO轴承尺寸、参数与图纸
主要尺寸&性能数据 | ||
d | 65 mm | 内径 |
D | 120 mm | 外径 |
B | 23 mm | 宽度 |
Cr | 71,000 N | 径向额定动载荷 |
C0r | 55,000 N | 径向额定静载荷 |
Cur | 3,850 N | 径向疲劳极限载荷 |
nG | 7,600 1/min | 极限转速 |
nϑr | 5,700 1/min | 参考转速 |
1.442 kg | 重量 | |
尺寸参数 | ||
rmin | 1.5 mm | 最小倒角尺寸 |
r1 min | 1 mm | 最小倒角尺寸 |
D1 | 98.9 mm | 外圈宽侧面的肩部直径 |
d1 | 86.3 mm | 内圈宽侧面的肩部直径 |
a | 51 mm | 压力锥顶点之间的距离 |
α | 40 ° | 接触角 |
安装参数 | ||
da min | 74 mm | 轴肩最小直径 |
Da max | 111 mm | 壳肩最大直径 |
Db max | 114.4 mm | 壳肩最大直径 |
ra max | 1.5 mm | 最大轴圆角半径 |
ra1 max | 1 mm | 最大外壳圆角半径 |
工作温度 | ||
Tmin | -30 °C | 最低工作温度 |
Tmax | 150 °C | 最高工作温度 |


FAG 7213-B-XL-JP-UO轴承后缀及相关产品推荐
FAG轴承推荐
FAG 20309-TVP轴承 | FAG 20309-TVP轴承,市场价:¥1262.67元,当前库存3套,添加时间:2023-08-19 11:14:42 |
FAG QJ210-XL-MPA-C3轴承 | FAG QJ210-XL-MPA-C3轴承,市场价:¥528.02元,当前库存30套,添加时间:2023-08-18 10:59:22 |
FAG B71920-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | FAG B71920-E-2RSD-T-P4S-UL轴承,市场价:¥3302.67元,当前库存37套,添加时间:2023-08-21 15:16:01 |
FAG 7206-B-XL-TVP-P5-UA轴承 | FAG 7206-B-XL-TVP-P5-UA轴承,市场价:¥442.59元,当前库存4套,添加时间:2023-08-17 19:48:53 |
FAG B7201-E-T-P4S-UL轴承 | FAG B7201-E-T-P4S-UL轴承,市场价:¥406.41元,当前库存103套,添加时间:2023-08-20 20:44:34 |
TIMKEN轴承推荐
TIMKEN L507945-20629轴承 | TIMKEN L507945-20629轴承,市场价:¥629.63元,当前库存27套,添加时间:2023-09-12 18:19:38 |
TIMKEN 08125-90055轴承 | TIMKEN 08125-90055轴承,市场价:¥2558.62元,当前库存6套,添加时间:2023-09-10 11:13:00 |
TIMKEN 65200/65500轴承 | TIMKEN 65200/65500轴承,市场价:¥1008.01元,当前库存5套,添加时间:2023-09-05 15:59:59 |
TIMKEN 3875/3822RB轴承 | TIMKEN 3875/3822RB轴承,市场价:¥1329.91元,当前库存11套,添加时间:2023-09-14 22:12:35 |
TIMKEN 17098/17244A轴承 | TIMKEN 17098/17244A轴承,市场价:¥425.25元,当前库存6套,添加时间:2023-09-14 21:16:07 |
IKO轴承推荐
IKO TA2920Z轴承 | 基本尺寸,内径:29.00000mm,外径:38.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
IKO TAF253320OG轴承 | 基本尺寸,内径:25.00000mm,外径:33.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
IKO RNA49/42UU轴承 | 基本尺寸,内径:50.00000mm,外径:65.00000mm,厚度:22.00000mm。 |
IKO GTR708945轴承 | 基本尺寸,内径:70.00000mm,外径:89.00000mm,厚度:45.00000mm。 |
IKO NTB2035轴承 | 基本尺寸,内径:20.00000mm,外径:35.00000mm,厚度:2.00000mm。 |