FAG 6205-2RSR-C3轴承代号说明
6
2
0
5
-
2
R
S
R
-
C
3
6:深沟球轴承
2:尺寸系列:02系列
05:内径:25 mm
-2RSR:两侧带径向接触式橡胶密封件
-C3:C3 游隙(大于 CN 游隙)
6:
深沟球轴承
2:
尺寸系列:02系列
05:
内径:25 mm
-2RSR:
两侧带径向接触式橡胶密封件
-C3:
C3 游隙(大于 CN 游隙)
FAG 6205-2RSR-C3轴承尺寸、参数与图纸
主要尺寸&性能数据 | ||
d | 25 mm | 内径 |
D | 52 mm | 外径 |
B | 15 mm | 宽度 |
Cr | 14,900 N | 径向额定动载荷 |
C0r | 7,800 N | 径向额定静载荷 |
Cur | 530 N | 径向疲劳极限载荷 |
nG | 8,000 1/min | 极限转速 |
125 g | 重量 | |
尺寸参数 | ||
rmin | 1 mm | 最小倒角尺寸 |
D2 | 45.4 mm | 外圈口径 |
d1 | 33.5 mm | 内圈肩径 |
安装参数 | ||
da min | 30.6 mm | 轴肩最小直径 |
Da max | 46.4 mm | 壳肩最大直径 |
ra max | 1 mm | 最大倒角半径 |
工作温度 | ||
Tmin | -20 °C | 最低工作温度 |
Tmax | 100 °C | 最高工作温度 |
系数 | ||
f | 13.8 | 计算系数 |


FAG 6205-2RSR-C3轴承后缀及相关产品推荐
密封 | 2RSR | 轴承两侧带接触式密封件 |
保持架 | JN | 钢板 |
公差等级 | PN | 普通精度 |
热稳定性 | SN | 轴承套圈可承受最高温:120° |
润滑方式 | GA14 | 滚珠轴承润滑脂,D≤62毫米时噪音低 |
填充因子 | 标准 | |
径向游隙 | CN | CN 游隙 |
内孔型式 | Z | 圆柱孔 |
FAG 6205-2RSR-C3轴承相关产品推荐
其他型号 | 市场价 | 乔峰价 | 库存 |
FAG 6205-2RSR轴承 | ¥13.92元 | - | 5 |

FAG轴承推荐
FAG NU344-E-TB-M1-C3轴承 | FAG NU344-E-TB-M1-C3轴承,市场价:¥12894.00元,当前库存2套,添加时间:2023-08-19 10:44:16 |
FAG 7040-MP-UA100#E轴承 | FAG 7040-MP-UA100#E轴承,市场价:¥4882.50元,当前库存100套,添加时间:2023-08-18 10:05:06 |
FAG 60/630-MB轴承 | FAG 60/630-MB轴承,市场价:¥0.00元,当前库存0套,添加时间:2023-12-18 11:32:45 |
FAG 31315-XL-DF-A100-140轴承 | FAG 31315-XL-DF-A100-140轴承,市场价:¥3166.61元,当前库存3套,添加时间:2023-08-19 12:55:31 |
FAG 3808-2Z轴承 | FAG 3808-2Z轴承,市场价:¥153.30元,当前库存41套,添加时间:2023-08-17 20:06:02 |
TIMKEN轴承推荐
TIMKEN 597X/592XE轴承 | TIMKEN 597X/592XE轴承,市场价:¥1869.38元,当前库存10套,添加时间:2023-09-15 11:46:12 |
TIMKEN EE219068/219117轴承 | TIMKEN EE219068/219117轴承,市场价:¥15319.50元,当前库存10套,添加时间:2023-09-15 13:04:49 |
TIMKEN 350A/353D轴承 | TIMKEN 350A/353D轴承,市场价:¥934.44元,当前库存1套,添加时间:2023-09-15 16:27:00 |
TIMKEN 14137AS/14277轴承 | TIMKEN 14137AS/14277轴承,市场价:¥1192.61元,当前库存2套,添加时间:2023-09-14 21:53:30 |
TIMKEN 3977/3925轴承 | TIMKEN 3977/3925轴承,市场价:¥593.56元,当前库存22套,添加时间:2023-09-15 10:22:51 |
IKO轴承推荐
IKO TAM2520轴承 | 基本尺寸,内径:25.00000mm,外径:33.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
IKO LHS18D轴承 | 基本尺寸,内径:18.00000mm,外径:45.00000mm,厚度:16.50000mm。 |
IKO BAM3016轴承 | 基本尺寸,内径:47.62500mm,外径:57.15000mm,厚度:25.40000mm。 |
IKO RNAF162812轴承 | 基本尺寸,内径:16.00000mm,外径:28.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
IKO AZ15289轴承 | 基本尺寸,内径:15.00000mm,外径:28.00000mm,厚度:9.00000mm。 |