FAG 6005-2Z-C3轴承代号说明
6
0
0
5
-
2
Z
-
C
3
6:深沟球轴承
0:尺寸系列:10系列
05:内径:25 mm
-2Z:两侧带金属防尘盖
-C3:C3 游隙(大于 CN 游隙)
6:
深沟球轴承
0:
尺寸系列:10系列
05:
内径:25 mm
-2Z:
两侧带金属防尘盖
-C3:
C3 游隙(大于 CN 游隙)
FAG 6005-2Z-C3轴承尺寸、参数与图纸
主要尺寸&性能数据 | ||
d | 25 mm | 内径 |
D | 47 mm | 外径 |
B | 12 mm | 宽度 |
Cr | 10,700 N | 径向额定动载荷 |
C0r | 5,900 N | 径向额定静载荷 |
Cur | 315 N | 径向疲劳极限载荷 |
nG | 18,600 1/min | 极限转速 |
nϑr | 15,200 1/min | 参考转速 |
79 g | 重量 | |
尺寸参数 | ||
rmin | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
D2 | 42.5 mm | 外圈口径 |
d1 | 32 mm | 内圈肩径 |
安装参数 | ||
da min | 28.2 mm | 轴肩最小直径 |
Da max | 43.8 mm | 壳肩最大直径 |
ra max | 0.6 mm | 最大倒角半径 |
工作温度 | ||
Tmin | -20 °C | 最低工作温度 |
Tmax | 120 °C | 最高工作温度 |
系数 | ||
f | 14.6 | 计算系数 |


FAG 6005-2Z-C3轴承后缀及相关产品推荐
密封 | 2Z | 两侧带非接触式防尘盖 |
保持架 | JN | 钢板 |
公差等级 | PN | 普通精度 |
热稳定性 | SN | 轴承套圈可承受最高温:120° |
润滑方式 | GA14 | 滚珠轴承润滑脂,D≤62毫米时噪音低 |
填充因子 | 标准 | |
径向游隙 | CN | CN 游隙 |
内孔型式 | Z | 圆柱孔 |
FAG 6005-2Z-C3轴承相关产品推荐
其他型号 | 市场价 | 乔峰价 | 库存 |
FAG 6005-2Z轴承 | ¥10.44元 | - | 24271 |
FAG 6005-2ZR轴承 | ¥10.44元 | - | 118 |
FAG 6005-2Z-L138-CM#E轴承 | ¥11.6元 | - | 2000 |
FAG 6005-2Z-NR轴承 | ¥19.72元 | - | 6 |

FAG轴承推荐
FAG 70/530-MPB轴承 | FAG 70/530-MPB轴承,市场价:¥0.00元,当前库存0套,添加时间:2023-12-20 10:49:27 |
FAG 22322-E1-XL-K-T41A轴承 | FAG 22322-E1-XL-K-T41A轴承,市场价:¥5122.74元,当前库存4套,添加时间:2023-08-20 13:22:45 |
FAG 62303-A-2RSR#E轴承 | FAG 62303-A-2RSR#E轴承,市场价:¥35.81元,当前库存50套,添加时间:2023-08-15 21:40:41 |
FAG 7308-B-XL-MPA-P5-UL轴承 | FAG 7308-B-XL-MPA-P5-UL轴承,市场价:¥1557.56元,当前库存4套,添加时间:2023-08-17 20:09:42 |
FAG 7222-B-XL-MP-UA轴承 | FAG 7222-B-XL-MP-UA轴承,市场价:¥1484.70元,当前库存30套,添加时间:2023-08-17 22:14:46 |
TIMKEN轴承推荐
TIMKEN 566/563D轴承 | TIMKEN 566/563D轴承,市场价:¥1411.37元,当前库存1套,添加时间:2023-09-09 17:22:41 |
TIMKEN 53162/53387轴承 | TIMKEN 53162/53387轴承,市场价:¥1176.00元,当前库存22套,添加时间:2023-09-14 22:25:34 |
TIMKEN 3MM9103WICRDUL轴承 | TIMKEN 3MM9103WICRDUL轴承,市场价:¥1304.36元,当前库存2套,添加时间:2023-09-03 11:07:48 |
TIMKEN 1975/1930轴承 | TIMKEN 1975/1930轴承,市场价:¥236.99元,当前库存39套,添加时间:2023-09-14 21:12:37 |
TIMKEN HM129848/HM129813XD轴承 | TIMKEN HM129848/HM129813XD轴承,市场价:¥4652.64元,当前库存4套,添加时间:2023-09-15 17:36:39 |
IKO轴承推荐
IKO NAFW7010060轴承 | 基本尺寸,内径:70.00000mm,外径:100.00000mm,厚度:60.00000mm。 |
IKO NAF122413轴承 | 基本尺寸,内径:12.00000mm,外径:24.00000mm,厚度:13.00000mm。 |
IKO NBX6040轴承 | 基本尺寸,内径:60.00000mm,外径:85.00000mm,厚度:40.00000mm。 |
IKO YB1910轴承 | 基本尺寸,内径:30.16200mm,外径:38.10000mm,厚度:15.88000mm。 |
IKO NA6906UU轴承 | 基本尺寸,内径:30.00000mm,外径:47.00000mm,厚度:30.00000mm。 |