FAG 51306轴承代号说明
5
1
3
0
6
5:推力球轴承
1:宽度系列:1系列
3:直径系列:3系列
06:内径:30 mm
5:
推力球轴承
1:
宽度系列:1系列
3:
直径系列:3系列
06:
内径:30 mm
FAG 51306轴承尺寸、参数与图纸
主要尺寸&性能数据 | ||
d | 30 mm | 轴垫圈内径 |
D | 60 mm | 外壳垫圈外径 |
T | 21 mm | 高度 |
Ca | 35,500 N | 基本额定动载荷,轴向 |
C0a | 65,000 N | 基本额定静载荷,轴向 |
Cua | 2,950 N | 极限疲劳载荷,轴向 |
nG | 5,700 1/min | 极限转速 |
nϑr | 9,300 1/min | 参考转速 |
0.25 kg | 重量 | |
尺寸参数 | ||
rmin | 1 mm | 最小倒角尺寸 |
D1 | 32 mm | 外壳垫圈内径 |
d1 | 60 mm | 轴垫圈外径 |
安装参数 | ||
da min | 48 mm | 轴肩最小直径 |
Da max | 42 mm | 壳肩最大直径 |
ra max | 1 mm | 最大填充半径 |
工作温度 | ||
Tmin | -30 °C | 最低工作温度 |
Tmax | 150 °C | 最高工作温度 |
系数 | ||
A | 0.028 | 最小负载系数 |


FAG 51306轴承后缀及相关产品推荐
保持架 | J | 钢板 |
公差等级 | PN | 普通精度 |

FAG轴承推荐
FAG B7000-E-T-P4S-UL轴承 | FAG B7000-E-T-P4S-UL轴承,市场价:¥288.77元,当前库存5套,添加时间:2023-08-20 20:39:36 |
FAG NU3044-M1-R160-240轴承 | FAG NU3044-M1-R160-240轴承,市场价:¥13444.20元,当前库存2套,添加时间:2023-08-19 10:14:41 |
FAG 54232-MP轴承 | FAG 54232-MP轴承,市场价:¥0.00元,当前库存0套,添加时间:2024-01-23 15:58:46 |
FAG 20217-K-MB-C3轴承 | FAG 20217-K-MB-C3轴承,市场价:¥1182.09元,当前库存8套,添加时间:2023-08-19 11:18:45 |
FAG B71900-E-T-P4S-UL轴承 | FAG B71900-E-T-P4S-UL轴承,市场价:¥306.45元,当前库存30套,添加时间:2023-08-20 20:41:39 |
TIMKEN轴承推荐
TIMKEN 39521-20395轴承 | TIMKEN 39521-20395轴承,市场价:¥182.20元,当前库存13套,添加时间:2023-09-13 11:34:48 |
TIMKEN 65212/65501轴承 | TIMKEN 65212/65501轴承,市场价:¥758.37元,当前库存36套,添加时间:2023-09-15 10:00:41 |
TIMKEN 537/533X轴承 | TIMKEN 537/533X轴承,市场价:¥3709.56元,当前库存26套,添加时间:2023-09-05 15:54:04 |
TIMKEN LM665949DGW-902B4轴承 | TIMKEN LM665949DGW-902B4轴承,市场价:¥104616.37元,当前库存1套,添加时间:2023-09-14 15:10:47 |
TIMKEN 22168DE轴承 | TIMKEN 22168DE轴承,市场价:¥262.30元,当前库存7套,添加时间:2023-09-10 19:39:37 |
IKO轴承推荐
IKO NA6910轴承 | 基本尺寸,内径:50.00000mm,外径:72.00000mm,厚度:40.00000mm。 |
IKO BAM1314轴承 | 基本尺寸,内径:20.63800mm,外径:26.98800mm,厚度:22.22000mm。 |
IKO NA6904轴承 | 基本尺寸,内径:20.00000mm,外径:37.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
IKO TLA3016Z轴承 | 基本尺寸,内径:30.00000mm,外径:37.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
IKO TA3013Z轴承 | 基本尺寸,内径:30.00000mm,外径:40.00000mm,厚度:13.00000mm。 |