SKF 6306-2Z/C2EVT143轴承代号说明
S
K
F
6
3
0
6
-
2
Z
/
C
2
E
V
T
1
4
3
SKF :轴承品牌:SKF
6:深沟球轴承
3:尺寸系列:03系列
06:内径:30 mm
-2Z:轴承两侧带压制钢板防尘盖
/:分隔符
C2:C2 游隙(小于 CN 游隙)
E:加强型滚珠
VT143:SKF LGEP2极压润滑脂,填充25%至35%
SKF :
轴承品牌:SKF
6:
深沟球轴承
3:
尺寸系列:03系列
06:
内径:30 mm
-2Z:
轴承两侧带压制钢板防尘盖
/:
分隔符
C2:
C2 游隙(小于 CN 游隙)
E:
加强型滚珠
VT143:
SKF LGEP2极压润滑脂,填充25%至35%
SKF 6306-2Z/C2EVT143轴承尺寸、参数与图纸
外形尺寸 (mm) | |
轴承内径 d | 30 |
轴承外径 D | 72 |
轴承厚度 B | 19 |
内圈外径 d1 ≈ | 44.6 |
内圈外径 d2 ≈ | - |
外圈内径 D1 ≈ | - |
外圈内径 D2 ≈ | 61.9 |
倒角半径 r1,2.min | 1.1 |
桥台和倒角尺寸 (mm) | |
内圈挡肩 da.min | 37 |
内圈挡肩 da.max | 44.5 |
外圈挡肩 Da.max | 65 |
倒角半径 ra.max | 1 |
额定载荷(kN) | |
额定动载荷 C | 29.6 |
额定静载荷 Co | 16 |
疲劳极限载荷 Pu | 0.67 |
转速额定值(r/min) | |
参考转速 | 20000 |
极限转速 | 11000 |
其他参数 | |
参考重量 | 0.36 kg |
计算系数 k.r | 0.03 |
计算系数 f.0 | 13 |
相关产品推荐 | |||
型号 | 市场价 | 乔峰价 | 库存 |
6306-2Z/C3轴承 | ¥31.2元 | 电话咨询 | 19438 |
6306-2Z轴承 | ¥32.5元 | 电话咨询 | 22993 |
6306-2Z/C4轴承 | ¥37.7元 | 电话咨询 | 292 |
E2.6306-2Z/C3轴承 | ¥39元 | 电话咨询 | 620 |
6306-2Z/C4WT轴承 | ¥72.8元 | 电话咨询 | 57 |
6306-2ZNR轴承 | ¥96.2元 | 电话咨询 | 10 |
6306-2Z/VA208轴承 | ¥401.7元 | 电话咨询 | 3 |
6306-2Z/VA201轴承 | ¥845元 | 电话咨询 | 19 |
6306-2Z/VA228轴承 | ¥1175.2元 | 电话咨询 | 2 |
W6306-2Z轴承 | ¥1352元 | 电话咨询 | 2 |




深沟球轴承推荐
NSK 6205A27ZZC3E** BH EA5S J轴承 | 基本尺寸,内径:25.00000mm,外径:52.00000mm,厚度:15.00000mm。 |
NSK 6301ZZC3E J2S EA3S Q轴承 | 基本尺寸,内径:12.00000mm,外径:37.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
SKF 6406/C4轴承 | 基本尺寸,内径:30.00000mm,外径:90.00000mm,厚度:23.00000mm。 |
NTN 6801LLBC3/L453QH轴承 | 基本尺寸,内径:12.00000mm,外径:21.00000mm,厚度:5.00000mm。 |
NTN 6200CMCNTPA1轴承 | 基本尺寸,内径:10.00000mm,外径:30.00000mm,厚度:9.00000mm。 |
FAG轴承推荐
FAG 30352-XL轴承 | FAG 30352-XL轴承,市场价:¥36750.00元,当前库存2套,添加时间:2023-08-19 21:51:28 |
FAG 33205-H轴承 | FAG 33205-H轴承,市场价:¥42.00元,当前库存20套,添加时间:2023-08-19 14:30:36 |
FAG QJ1264-N2-MPA轴承 | FAG QJ1264-N2-MPA轴承,市场价:¥0.00元,当前库存0套,添加时间:2023-12-22 17:12:07 |
FAG 6211-C-2Z-C3轴承 | FAG 6211-C-2Z-C3轴承,市场价:¥63.00元,当前库存1套,添加时间:2023-08-15 16:31:25 |
FAG 2310-2RS-TVH-C3轴承 | FAG 2310-2RS-TVH-C3轴承,市场价:¥382.25元,当前库存6套,添加时间:2023-08-18 12:28:57 |
IKO轴承推荐
IKO RNA6910UU轴承 | 基本尺寸,内径:58.00000mm,外径:72.00000mm,厚度:40.00000mm。 |
IKO BHAM2216轴承 | 基本尺寸,内径:34.92500mm,外径:44.45000mm,厚度:25.40000mm。 |
IKO RNAF122212轴承 | 基本尺寸,内径:12.00000mm,外径:22.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
IKO TAFI91912轴承 | 基本尺寸,内径:9.00000mm,外径:19.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
IKO BHA1616ZOH轴承 | 基本尺寸,内径:25.40000mm,外径:33.33800mm,厚度:25.40000mm。 |