HRB 7314AC/P5DBA轴承代号说明
H
R
B
7
3
1
4
A
C
/
P
5
D
B
A
HRB :轴承品牌:HRB
7:角接触球轴承
3:尺寸系列:03系列
14:公称内径:70 mm
AC:接触角 25°
/:分隔符
P5:ISO 5级精度
DB:双列背靠背(<>)配对
A:轻预紧
HRB :
轴承品牌:HRB
7:
角接触球轴承
3:
尺寸系列:03系列
14:
公称内径:70 mm
AC:
接触角 25°
/:
分隔符
P5:
ISO 5级精度
DB:
双列背靠背(<>)配对
A:
轻预紧
HRB 7314AC/P5DBA轴承尺寸、参数与图纸
外形尺寸 (mm) | |
轴承内径 d | 70 |
轴承外径 D | 150 |
轴承厚度 B | 35 |
倒角半径 r1,2.min | 2.1 |
倒角半径 r3,4.min | 1.1 |
挡肩和倒角尺寸 (mm) | |
内圈挡肩 da.min | 82 |
外圈挡肩 Da.max | 138 |
外圈挡肩 Db.max | 143 |
倒角半径 ra.max | 2 |
倒角半径 rb.max | 1 |
极限转速-单列(r/min) | |
脂润滑 | 7800 |
油润滑 | 10700 |
极限转速-组合(r/min) | |
脂润滑 | 6100 |
油润滑 | 8400 |
额定载荷-单列(kN) | |
额定动载荷 Cr | 128 |
额定静载荷 Cor | 96.3 |
额定载荷-组合(kN) | |
额定动载荷 Cr | 208 |
额定静载荷 Cor | 193 |
其他参数 | |
作用点位置 a | 43 mm |
参考重量 | 2.63 kg |
相关产品推荐 | |||
型号 | 市场价 | 乔峰价 | 库存 |
7313BTN/P5轴承 | ¥222.3元 | 电话咨询 | 108 |
7314C轴承 | ¥118.3元 | 电话咨询 | 58 |
7314C/DBA轴承 | ¥334.1元 | 电话咨询 | 23 |
7314AC轴承 | ¥114.4元 | 电话咨询 | 2048 |
7314ACM轴承 | ¥124.8元 | 电话咨询 | 98 |
7314AC/P5轴承 | ¥221元 | 电话咨询 | 196 |
7314ACM/Z1轴承 | ¥273元 | 电话咨询 | 3 |
7314AC/DT轴承 | ¥334.1元 | 电话咨询 | 30 |
7314AC/P5DBB轴承 | ¥486.2元 | 电话咨询 | 13 |
7314AC/P5DTB轴承 | ¥486.2元 | 电话咨询 | 13 |
7314AC/P4轴承 | ¥622.7元 | 电话咨询 | 5 |
7314AC/DBA/P5轴承 | ¥647.4元 | 电话咨询 | 11 |


角接触球轴承推荐
SKF 71826CD/HCP4ADBAVT384轴承 | 基本尺寸,内径:130.00000mm,外径:165.00000mm,厚度:18.00000mm。 |
KOYO 7214C-5GLX4FGP4轴承 | 基本尺寸,内径:70.00000mm,外径:125.00000mm,厚度:24.00000mm。 |
NSK 7204AWDBCA23U2 5轴承 | 基本尺寸,内径:20.00000mm,外径:47.00000mm,厚度:14.00000mm。 |
NSK 7206AWDBCA23X265U3 5轴承 | 基本尺寸,内径:30.00000mm,外径:62.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
FAG 7301-B-XL-JP轴承 | 基本尺寸,内径:12.00000mm,外径:37.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
FAG轴承推荐
FAG 52226轴承 | FAG 52226轴承,市场价:¥2260.29元,当前库存13套,添加时间:2023-08-18 15:41:49 |
FAG 31317-XL轴承 | FAG 31317-XL轴承,市场价:¥587.09元,当前库存1177套,添加时间:2023-08-19 13:08:29 |
FAG 24038-BE-XL-K30-C3轴承 | FAG 24038-BE-XL-K30-C3轴承,市场价:¥2192.51元,当前库存3套,添加时间:2023-08-20 14:19:26 |
FAG 61908#E轴承 | FAG 61908#E轴承,市场价:¥131.25元,当前库存247套,添加时间:2023-08-17 09:58:20 |
FAG 54215轴承 | FAG 54215轴承,市场价:¥1438.85元,当前库存2套,添加时间:2023-08-18 16:12:00 |
IKO轴承推荐
IKO TLA910ZOH轴承 | 基本尺寸,内径:9.00000mm,外径:13.00000mm,厚度:10.00000mm。 |
IKO YB2018/MF3轴承 | 基本尺寸,内径:31.75000mm,外径:38.10000mm,厚度:28.58000mm。 |
IKO GE17ES-2RS轴承 | 基本尺寸,内径:17.00000mm,外径:30.00000mm,厚度:14.00000mm。 |
IKO GTRI254425轴承 | 基本尺寸,内径:25.00000mm,外径:44.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
IKO BA2010ZOH轴承 | 基本尺寸,内径:31.75000mm,外径:38.10000mm,厚度:15.88000mm。 |