EZO 684W3.5ZZ轴承代号说明
E
Z
O
6
8
4
W
3
.
5
Z
Z
EZO :轴承品牌:EZO
6:深沟球轴承
8:尺寸系列:18系列
4:公称轴承内径:4 mm
W3.5:轴承厚度与标准尺寸不同
ZZ:两侧带钢板防尘盖
EZO :
轴承品牌:EZO
6:
深沟球轴承
8:
尺寸系列:18系列
4:
公称轴承内径:4 mm
W3.5:
轴承厚度与标准尺寸不同
ZZ:
两侧带钢板防尘盖
EZO 684W3.5ZZ轴承尺寸、参数与图纸
基本尺寸 (mm) | |
轴承内径 B | 4 |
轴承外径 D | 9 |
法兰外径 Df | 10.3 |
倒角半径 rs(min) | 0.1 |
开式轴承厚度 W | 2.5 |
开式轴承法兰厚度 Bf | 0.6 |
密封轴承厚度 B1 | 4 |
密封轴承法兰厚度 Bf1 | 1 |
重量(kg) | |
开式 | 0.65 |
开式带法兰 | 0.74 |
密封型 | 1 |
密封型带法兰 | 1.15 |
载荷(N) | |
基本动载荷 | 641 |
基本静载荷 | 227 |
极限转速(rpm) | |
脂润滑 | 53000 |
油润滑 | 63000 |
滚珠参数 | |
数量 Z | 7 |
尺寸 Dw | 1.588 |



微型轴承推荐
NMB R-1560X2ZZMTM7P5P24 LY121T轴承 | 基本尺寸,内径:6.00000mm,外径:15.00000mm,厚度:5.00000mm。 |
EZO MF72ZZS轴承 | 基本尺寸,内径:2.00000mm,外径:7.00000mm,厚度:2.50000mm。 |
EZO SMF105ZZ轴承 | 基本尺寸,内径:5.00000mm,外径:10.00000mm,厚度:3.00000mm。 |
EZO F602HZZ轴承 | 基本尺寸,内径:2.00000mm,外径:7.00000mm,厚度:2.80000mm。 |
NMB R-2270ZZ轴承 | 基本尺寸,内径:7.00000mm,外径:22.00000mm,厚度:7.00000mm。 |
FAG轴承推荐
FAG HCB7015-E-T-P4S-UL轴承 | FAG HCB7015-E-T-P4S-UL轴承,市场价:¥3743.31元,当前库存55套,添加时间:2023-08-21 13:48:00 |
FAG HS7007-C-T-P4S-UL轴承 | FAG HS7007-C-T-P4S-UL轴承,市场价:¥775.50元,当前库存8套,添加时间:2023-08-20 21:21:45 |
FAG 22310-E1-XL-T41A轴承 | FAG 22310-E1-XL-T41A轴承,市场价:¥413.75元,当前库存45套,添加时间:2023-08-20 11:20:56 |
FAG 619/710-MA轴承 | FAG 619/710-MA轴承,市场价:¥0.00元,当前库存0套,添加时间:2023-12-18 11:30:00 |
FAG 7006-B-XL-2RS-TVP-UL轴承 | FAG 7006-B-XL-2RS-TVP-UL轴承,市场价:¥1158.66元,当前库存10套,添加时间:2023-08-17 19:45:21 |
IKO轴承推荐
IKO GE50GS-2RS轴承 | 基本尺寸,内径:50.00000mm,外径:90.00000mm,厚度:56.00000mm。 |
IKO BHA1310ZOH轴承 | 基本尺寸,内径:20.63800mm,外径:28.57500mm,厚度:15.88000mm。 |
IKO TA2210Z轴承 | 基本尺寸,内径:22.00000mm,外径:29.00000mm,厚度:10.00000mm。 |
IKO SB9014076轴承 | 基本尺寸,内径:90.00000mm,外径:140.00000mm,厚度:76.00000mm。 |
IKO CFKR80V轴承 | 基本尺寸,内径:30.00000mm,外径:80.00000mm,厚度:35.00000mm。 |