FAG BND3240-H-W-Y-BL-D轴承代号说明
FAG BND3240-H-W-Y-BL-D轴承尺寸、参数与图纸
主要尺寸&性能数据 | ||
d1 | 180 mm | 轴径 |
a | 780 mm | 基座长度 |
h1 | 475 mm | 总高度 |
g1 | 260 mm | 带盖总宽度g1 |
g2 | 299 mm | 带盖总宽度g2 |
195.5 kg | 重量 | |
尺寸参数 | ||
b | 240 mm | 基座宽度 |
c | 75 mm | 基座底部高度 |
D | 360 mm | 外径 |
g | 158 mm | 外壳宽度 |
g3 | 138 mm | 锁环宽度g3 |
g4 | 114 mm | 锁环宽度g4 |
h | 235 mm | 轴距 |
k | 4 mm | 轴向位移 |
m | 640 mm | 固定孔距 |
n | 140 mm | 孔距宽度 |
s | M36 | 固定螺钉尺寸 |
s2 | M16 | 螺纹固定孔 |
s2 | 8 | 螺丝孔数 |
t | 420 mm | 固定孔节圆直径 |
u | 42 mm | 长方形孔宽度 |
v | 52 mm | 长方形孔长度 |
附加附件 | ||
H2340(-HG) | 紧定套 | |
23240..-K | 轴承型号 |






FAG BND3240-H-W-Y-BL-D轴承相关型号
SL014932轴承 | 圆柱滚子轴承SL0149,定位轴承,双列,满装圆柱滚子,尺寸系列49 |
NJ1040-XL-M1轴承 | 圆柱滚子轴承NJ..-XL-M1,带保持架,单列,半定位轴承,外圈双挡边,内圈单挡边,NJ型 |
32244-XL-DF-A580-630轴承 | 圆锥滚子轴承组322..-DF,X-排列 |
VCM7006-CDLR-T-P4S-UL-XL轴承 | 高转速主轴轴承VCM70..-CDLR,调整后的,配对的,接触角α=17°,用陶瓷球,Vacrodur制成的环,限制公差,通过外圈直接供油,带有插入式O形圈 |
EGB4040-E50轴承 | 金属/聚合物复合平衬套,低维护成本,ISO 3547,带钢背衬 |
BND3168-H-W-T-BF-D轴承 | 对于带有锥形孔和带有固定轴的夹紧套的轴承,BND |
BND2228-H-C-T-AL-D轴承 | 对于带有锥形孔和带有固定轴的夹紧套的轴承,BND |
BND2234-H-W-T-AL-D轴承 | 对于带有锥形孔和带有固定轴的夹紧套的轴承,BND |
BND2248-H-W-Y-BL-D轴承 | 对于带有锥形孔和带有固定轴的夹紧套的轴承,BND |
BND3052-Z-Y-BL-D轴承 | 圆柱孔轴承用,BND |
FAG/INA轴承推荐
FAG 7315-B-XL-TVP轴承 | 角接触球轴承73..-B-XL-TVP,单列,X-life系列,塑料保持架 |
FAG 7222-B-XL-MP轴承 | 角接触球轴承72..-B-XL-MP,单列,X-life系列,实心黄铜保持架 |
INA SL045032-PP轴承 | 圆柱滚子轴承L04..-PP,满装圆柱滚子,双列,定位轴承,外圈上的中心挡圈,内圈上的三挡边,SL04型 |
FAG 30203-XL轴承 | 圆锥滚子轴承302,主要尺寸符合DIN ISO 355 / DIN 720,可分离,调整或成对 |
INA NK28/20-XL轴承 | 滚针轴承NK,轻型系列 |
INA ZWB170190120轴承 | ELGOTEX纤维缠绕衬套,免维护, DIN ISO 4379 |
INA VLU200744-RL1轴承 | 回转支承,四点接触轴承,无轮齿 |
INA KR40轴承 | 支承滚轮轴承KR..-B,带保持架,带轴向引导,未偏心 |
FAG AH3232G轴承 | 退卸套AH,滚动轴承附件,机械零件,成品零件 |
FAG BND3222-H-W-Y-BL-D轴承 | 对于带有锥形孔和带有固定轴的夹紧套的轴承,BND |
FAG BND3234-Z-Y-BL-D轴承 | 圆柱孔轴承用,BND |
FAG TA148XM160轴承 | SuperTAC,铁燧岩密封,提供一流的保护,英制 |